本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
| 總確診感染數字 | 總死亡數字 |
|---|---|
| 1,249,104 | 67,998 |
確診感染數字 | 死亡數字 | |
|---|---|---|
| 美國 | 323,415 | 9,154 |
| 西班牙 | 130,759 | 12,418 |
| 意大利 | 128,948 | 15,887 |
| 德國 | 98,765 | 1,524 |
| 法國 | 89,954 | 7,560 |
| 中國大陸、香港及澳門 | 82,602 | 3,333 |
| 伊朗 | 58,226 | 3,603 |
| 英國 | 47,806 | 4,934 |
| 土耳其 | 27,069 | 574 |
| 瑞士 | 21,100 | 685 |
| 比利時 | 19,691 | 1,447 |
| 荷蘭 | 17,853 | 1,766 |
| 加拿大 | 14,493 | 259 |
| 奧地利 | 12,051 | 204 |
| 葡萄牙 | 11,278 | 295 |
| 巴西 | 10,568 | 455 |
| 韓國 | 10,237 | 183 |
| 以色列 | 8,018 | 48 |
| 瑞典 | 6,830 | 401 |
| 澳大利亞 | 5,687 | 34 |
| 挪威 | 5,686 | 70 |
| 俄羅斯聯邦 | 5,389 | 45 |
| 愛爾蘭 | 4,604 | 137 |
| 捷克共和國 | 4,543 | 67 |
| 智利 | 4,471 | 34 |
| 丹麥 | 4,369 | 179 |
| 波蘭 | 4,102 | 94 |
| 羅馬尼亞 | 3,864 | 151 |
| 馬來西亞 | 3,662 | 61 |
| 厄瓜多爾 | 3,646 | 180 |
| 印度 | 3,588 | 99 |
| 菲律賓 | 3,246 | 152 |
| 日本 | 3,139 | 77 |
| 巴控喀什米爾 | 3,123 | 45 |
| 盧森堡 | 2,804 | 36 |
| 沙特阿拉伯 | 2,385 | 34 |
| 印度尼西亞 | 2,273 | 198 |
| 泰國 | 2,169 | 23 |
| 芬蘭 | 1,927 | 28 |
| 墨西哥 | 1,890 | 79 |
| 巴拿馬 | 1,801 | 46 |
| 秘魯 | 1,746 | 73 |
| 多米尼加共和國 | 1,745 | 82 |
| 希臘 | 1,735 | 73 |
| 塞爾維亞 | 1,624 | 44 |
| 南非 | 1,585 | 9 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 1,505 | 10 |
| 冰島 | 1,486 | 4 |
| 阿根廷 | 1,451 | 44 |
| 哥倫比亞 | 1,406 | 32 |
| 卡塔爾 | 1,325 | 3 |
| 阿爾及利亞 | 1,320 | 152 |
| 新加坡 | 1,309 | 6 |
| 烏克蘭 | 1,251 | 32 |
| 克羅地亞 | 1,182 | 15 |
| 愛沙尼亞 | 1,097 | 15 |
| 埃及 | 1,070 | 71 |
| 新西蘭 | 1,039 | 1 |
| 斯洛文尼亞 | 997 | 28 |
| 伊拉克 | 961 | 61 |
| 摩洛哥 | 961 | 69 |
| 摩爾多瓦 | 864 | 15 |
| 亞美尼亞 | 822 | 7 |
| 立陶宛 | 811 | 12 |
| 匈牙利 | 733 | 34 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 11 |
| 巴林 | 698 | 4 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 654 | 21 |
| 阿塞拜疆 | 584 | 7 |
| 哈薩克斯坦 | 584 | 6 |
| 白俄羅斯 | 562 | 8 |
| 科威特 | 556 | 1 |
| 北馬其頓 | 555 | 18 |
| 喀麥隆 | 555 | 9 |
| 突尼斯 | 553 | 19 |
| 拉脫維亞 | 533 | 1 |
| 保加利亞 | 531 | 20 |
| 黎巴嫩 | 527 | 18 |
| 安道爾 | 501 | 18 |
| 斯洛伐克 | 485 | 1 |
| 波多黎各 | 475 | 20 |
| 塞浦路斯 | 446 | 9 |
| 哥斯達黎加 | 435 | 2 |
| 烏拉圭 | 400 | 5 |
| 台灣 | 363 | 5 |
| 阿爾巴尼亞 | 361 | 20 |
| 布基納法索 | 345 | 17 |
| 留尼汪島 | 344 | |
| 阿富汗 | 337 | 7 |
| 約旦 | 323 | 5 |
| 古巴 | 320 | 8 |
| 烏茲別克斯坦 | 298 | 2 |
| 阿曼 | 298 | 2 |
| 洪都拉斯 | 268 | 22 |
| 聖馬力諾 | 266 | 32 |
| 科特迪瓦 | 245 | 1 |
| 越南 | 241 | |
| 巴勒斯坦地區 | 228 | 1 |
| 馬爾他 | 227 | |
| 毛裏求斯 | 227 | 7 |
| 尼日利亞 | 224 | 5 |
| 塞內加爾 | 222 | 2 |
| 加納 | 214 | 5 |
| 黑山共和國 | 214 | 2 |
| 法羅群島 | 181 | |
| 斯里蘭卡 | 175 | 5 |
| 格魯吉亞 | 174 | 2 |
| 玻利維亞 | 157 | 10 |
| 委內瑞拉 | 155 | 7 |
| 剛果民主共和國 | 154 | 18 |
| 根西島 | 154 | 3 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 147 | 1 |
| 馬提尼克 | 145 | 3 |
| 尼日爾 | 144 | 8 |
| 肯尼亞 | 142 | 4 |
| 科索沃 | 140 | 1 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 135 | 1 |
| 瓜德羅普 | 134 | 7 |
| 馬約特島 | 134 | 2 |
| Isle of Man | 127 | 1 |
| 澤西島 | 123 | 3 |
| 幾內亞 | 121 | |
| 柬埔寨 | 114 | |
| 關島 | 112 | 4 |
| 特立尼達和多巴哥 | 104 | 7 |
| 巴拉圭 | 104 | 3 |
| 直布羅陀 | 103 | |
| 盧旺達 | 102 | |
| 孟加拉國 | 88 | 9 |
| 列支敦士登 | 77 | 1 |
| 摩納哥 | 73 | 1 |
| 馬達加斯加島 | 72 | |
| 阿魯巴島 | 64 | |
| 薩爾瓦多 | 62 | 3 |
| 危地馬拉 | 61 | 2 |
| 法屬圭亞那 | 61 | |
| 吉布提 | 59 | |
| 巴巴多斯 | 56 | 1 |
| 牙買加 | 55 | 3 |
| 烏干達 | 48 | |
| 馬里 | 45 | 5 |
| 剛果 | 45 | 5 |
| 多哥 | 44 | 3 |
| 埃塞俄比亞 | 43 | 1 |
| 美屬維京群島 | 42 | 1 |
| 法屬波里尼西亞 | 40 | |
| 贊比亞 | 39 | 1 |
| 百慕大群島 | 37 | |
| 開曼群島 | 35 | 1 |
| 厄立特里亞國 | 29 | |
| 聖馬丁島(法屬部份) | 29 | 2 |
| 巴哈馬群島 | 28 | 4 |
| 荷屬安的列斯 | 25 | 4 |
| 圭亞那 | 24 | 4 |
| 海地 | 21 | |
| 緬甸 | 21 | 1 |
| 加蓬 | 21 | 1 |
| 坦桑尼亞 | 20 | 1 |
| 叙利亞 | 19 | 2 |
| 馬爾代夫 | 19 | |
| 幾內亞比紹 | 18 | |
| 利比亞 | 18 | 1 |
| 新喀裏多尼亞 | 17 | |
| 赤道幾內亞 | 16 | |
| 納米比亞 | 16 | |
| 貝寧 | 16 | |
| 安提瓜和巴布達 | 15 | |
| 聖盧西亞島 | 14 | |
| 多米尼加島 | 14 | |
| 蒙古 | 14 | |
| 利比里亞 | 13 | 3 |
| 蘇丹 | 12 | 2 |
| 格林納達 | 12 | |
| 斐濟 | 12 | |
| 格陵蘭 | 11 | |
| 老撾 | 11 | |
| 荷屬安的列斯 | 11 | 1 |
| 莫桑比克 | 10 | |
| 蘇里南 | 10 | 1 |
| 聖基茨和尼維斯 | 10 | |
| 安哥拉 | 10 | 2 |
| 塞舌爾 | 10 | |
| 乍得 | 9 | |
| 斯威士蘭 | 9 | |
| 津巴布韋 | 9 | 1 |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| 尼泊爾 | 9 | |
| 中非共和國 | 8 | |
| 北馬裏亞納 | 8 | 1 |
| 佛得角 | 7 | 1 |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 7 | |
| 索馬裏 | 7 | |
| 梵蒂岡 | 7 | |
| 毛里塔尼亞 | 6 | 1 |
| 博茨瓦納 | 6 | 1 |
| 蒙特色拉特島 | 6 | |
| 塞拉利昂 | 6 | |
| 聖巴泰勒米 | 6 | |
| 伯利茲城 | 5 | |
| 特克斯和凱科斯群島 | 5 | 1 |
| 尼加拉瓜 | 5 | 1 |
| 不丹 | 5 | |
| 馬拉維 | 4 | |
| 岡比亞 | 4 | 1 |
| 西撒哈拉 | 4 | |
| 布隆迪 | 3 | |
| 英屬維京群島 | 3 | |
| 安圭拉 | 3 | |
| 福克蘭群島 | 1 | |
| South Sudan | 1 | |
| 巴布亞新幾內亞 | 1 | |
| 東帝汶民主共和國 | 1 |
最後更新時間:2020年4月6日 上午2:00 [GMT+8]
发表回复