本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
| 總確診感染數字 | 總死亡數字 |
|---|
| 1,162,530 | 62,452 |
| 確診感染數字 | 死亡數字 |
|---|
| 美國 | 290,024 | 7,803 |
| 西班牙 | 124,736 | 11,744 |
| 意大利 | 124,632 | 15,362 |
| 德國 | 92,150 | 1,330 |
| 中國大陸、香港及澳門 | 82,543 | 3,330 |
| 法國 | 82,165 | 6,507 |
| 伊朗 | 55,743 | 3,452 |
| 英國 | 41,903 | 4,313 |
| 土耳其 | 23,934 | 501 |
| 瑞士 | 20,278 | 641 |
| 比利時 | 18,431 | 1,283 |
| 荷蘭 | 16,629 | 1,651 |
| 加拿大 | 12,920 | 215 |
| 奧地利 | 11,781 | 186 |
| 葡萄牙 | 10,524 | 266 |
| 韓國 | 10,156 | 177 |
| 巴西 | 9,391 | 376 |
| 以色列 | 7,589 | 44 |
| 瑞典 | 6,443 | 373 |
| 挪威 | 5,550 | 62 |
| 澳大利亞 | 5,548 | 30 |
| 俄羅斯聯邦 | 4,731 | 43 |
| 捷克共和國 | 4,362 | 59 |
| 愛爾蘭 | 4,273 | 120 |
| 智利 | 4,161 | 27 |
| 丹麥 | 4,077 | 161 |
| 波蘭 | 3,627 | 79 |
| 羅馬尼亞 | 3,613 | 146 |
| 馬來西亞 | 3,483 | 57 |
| 厄瓜多爾 | 3,368 | 145 |
| 菲律賓 | 3,094 | 144 |
| 印度 | 3,082 | 86 |
| 日本 | 2,935 | 69 |
| 巴控喀什米爾 | 2,748 | 41 |
| 盧森堡 | 2,729 | 31 |
| 沙特阿拉伯 | 2,179 | 29 |
| 印度尼西亞 | 2,092 | 191 |
| 泰國 | 2,067 | 20 |
| 芬蘭 | 1,882 | 25 |
| 墨西哥 | 1,688 | 60 |
| 希臘 | 1,673 | 68 |
| 巴拿馬 | 1,673 | 41 |
| 塞爾維亞 | 1,624 | 44 |
| 秘魯 | 1,595 | 61 |
| 南非 | 1,505 | 9 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 1,505 | 10 |
| 多米尼加共和國 | 1,488 | 68 |
| 冰島 | 1,417 | 4 |
| 阿根廷 | 1,353 | 42 |
| 卡塔爾 | 1,325 | 3 |
| 哥倫比亞 | 1,267 | 25 |
| 阿爾及利亞 | 1,251 | 130 |
| 新加坡 | 1,189 | 6 |
| 克羅地亞 | 1,126 | 12 |
| 烏克蘭 | 1,096 | 28 |
| 愛沙尼亞 | 1,039 | 13 |
| 埃及 | 985 | 66 |
| 斯洛文尼亞 | 977 | 22 |
| 新西蘭 | 950 | 1 |
| 伊拉克 | 878 | 56 |
| 摩洛哥 | 858 | 50 |
| 立陶宛 | 771 | 10 |
| 亞美尼亞 | 770 | 7 |
| 摩爾多瓦 | 752 | 12 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 11 |
| 巴林 | 688 | 4 |
| 匈牙利 | 678 | 32 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 617 | 19 |
| 哈薩克斯坦 | 525 | 5 |
| 阿塞拜疆 | 521 | 5 |
| 黎巴嫩 | 520 | 17 |
| 拉脫維亞 | 509 | 1 |
| 喀麥隆 | 509 | 8 |
| 保加利亞 | 503 | 17 |
| 突尼斯 | 495 | 18 |
| 北馬其頓 | 483 | 17 |
| 科威特 | 479 | 1 |
| 斯洛伐克 | 471 | 1 |
| 安道爾 | 466 | 17 |
| 波多黎各 | 452 | 18 |
| 白俄羅斯 | 440 | 5 |
| 塞浦路斯 | 426 | 11 |
| 哥斯達黎加 | 416 | 2 |
| 烏拉圭 | 386 | 4 |
| 台灣 | 355 | 5 |
| 阿爾巴尼亞 | 333 | 18 |
| 留尼汪島 | 321 | |
| 布基納法索 | 318 | 16 |
| 約旦 | 310 | 5 |
| 阿富汗 | 299 | 7 |
| 古巴 | 288 | 6 |
| 阿曼 | 277 | 1 |
| 洪都拉斯 | 264 | 15 |
| 烏茲別克斯坦 | 263 | 2 |
| 聖馬力諾 | 251 | 32 |
| 越南 | 240 | |
| 塞內加爾 | 219 | 2 |
| 科特迪瓦 | 218 | 1 |
| 巴勒斯坦地區 | 216 | 1 |
| 馬爾他 | 213 | |
| 尼日利亞 | 210 | 4 |
| 加納 | 205 | 5 |
| 黑山共和國 | 201 | 2 |
| 毛裏求斯 | 196 | 7 |
| 法羅群島 | 181 | |
| 斯里蘭卡 | 162 | 5 |
| 格魯吉亞 | 157 | 1 |
| 委內瑞拉 | 153 | 7 |
| 剛果民主共和國 | 148 | 16 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 144 | 1 |
| 馬提尼克 | 143 | 3 |
| 玻利維亞 | 139 | 10 |
| 科索沃 | 135 | 1 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 135 | 1 |
| 瓜德羅普 | 130 | 7 |
| 馬約特島 | 128 | 2 |
| Isle of Man | 126 | 1 |
| 肯尼亞 | 126 | 4 |
| 澤西島 | 123 | 3 |
| 尼日爾 | 120 | 5 |
| 柬埔寨 | 114 | |
| 根西島 | 114 | 2 |
| 特立尼達和多巴哥 | 101 | 6 |
| 直布羅陀 | 98 | |
| 巴拉圭 | 96 | 3 |
| 盧旺達 | 89 | |
| 關島 | 84 | 4 |
| 列支敦士登 | 77 | |
| 幾內亞 | 73 | |
| 孟加拉國 | 70 | 8 |
| 馬達加斯加島 | 70 | |
| 摩納哥 | 64 | 1 |
| 阿魯巴島 | 62 | |
| 法屬圭亞那 | 57 | |
| 薩爾瓦多 | 56 | 3 |
| 牙買加 | 53 | 3 |
| 巴巴多斯 | 51 | |
| 吉布提 | 50 | |
| 危地馬拉 | 50 | 1 |
| 烏干達 | 48 | |
| 多哥 | 41 | 3 |
| 馬里 | 41 | 3 |
| 贊比亞 | 39 | 1 |
| 法屬波里尼西亞 | 39 | |
| 美屬維京群島 | 38 | |
| 埃塞俄比亞 | 38 | |
| 百慕大群島 | 35 | |
| 開曼群島 | 29 | 1 |
| 巴哈馬群島 | 24 | 3 |
| 聖馬丁島(法屬部份) | 24 | 2 |
| 圭亞那 | 23 | 4 |
| 荷屬安的列斯 | 23 | 4 |
| 剛果 | 22 | 2 |
| 厄立特里亞國 | 22 | |
| 緬甸 | 21 | 1 |
| 加蓬 | 21 | 1 |
| 海地 | 20 | |
| 坦桑尼亞 | 20 | 1 |
| 馬爾代夫 | 19 | |
| 新喀裏多尼亞 | 18 | |
| 利比亞 | 17 | 1 |
| 叙利亞 | 16 | 2 |
| 赤道幾內亞 | 16 | |
| 貝寧 | 16 | |
| 安提瓜和巴布達 | 15 | |
| 幾內亞比紹 | 15 | |
| 納米比亞 | 14 | |
| 多米尼加島 | 14 | |
| 蒙古 | 14 | |
| 聖盧西亞島 | 13 | |
| 斐濟 | 12 | |
| 格林納達 | 12 | |
| 荷屬安的列斯 | 11 | 1 |
| 蘇里南 | 10 | 1 |
| 蘇丹 | 10 | 2 |
| 格陵蘭 | 10 | |
| 老撾 | 10 | |
| 塞舌爾 | 10 | |
| 利比里亞 | 10 | 1 |
| 莫桑比克 | 10 | |
| 斯威士蘭 | 9 | |
| 津巴布韋 | 9 | 1 |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| 尼泊爾 | 9 | |
| 聖基茨和尼維斯 | 9 | |
| 乍得 | 9 | |
| 北馬裏亞納 | 8 | 1 |
| 安哥拉 | 8 | 2 |
| 中非共和國 | 8 | |
| 佛得角 | 7 | 1 |
| 索馬裏 | 7 | |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 7 | |
| 梵蒂岡 | 7 | |
| 聖巴泰勒米 | 6 | |
| 毛里塔尼亞 | 6 | 1 |
| 蒙特色拉特島 | 6 | |
| 尼加拉瓜 | 5 | 1 |
| 不丹 | 5 | |
| 特克斯和凱科斯群島 | 5 | |
| 伯利茲城 | 4 | |
| 塞拉利昂 | 4 | |
| 博茨瓦納 | 4 | 1 |
| 岡比亞 | 4 | 1 |
| 馬拉維 | 4 | |
| 英屬維京群島 | 3 | |
| 安圭拉 | 3 | |
| 布隆迪 | 3 | |
| 東帝汶民主共和國 | 1 | |
| 巴布亞新幾內亞 | 1 | |
发表回复