在今早举行的新闻发布会上,新州卫生部表示该州又有两人因感染该病毒于昨天去世,分别为85岁和86岁的两位男士。目前,该州的死亡人数达到18人。此外,新州还有57例新确诊病例,使得该州累计确诊病例达到2637,全国累计确诊人数达到5750。
各州及领地疫情一览
| 地区 | 新增 | 确诊 | 新增死亡 | 死亡 | 
|---|---|---|---|---|
| 新州 | 57 | 2,637 | 2 | 18 | 
| 维州 | – | 1,135 | – | 8 | 
| 昆州 | – | 907 | – | 4 | 
| 南澳州 | – | 409 | – | 0 | 
| 西澳州 | – | 453 | – | 3 | 
| 塔州 | 86 | – | 2 | |
| 首都领地 | – | 96 | – | 2 | 
| 北领地 | – | 27 | – | 0 | 
| 全国 | 57 | 5,750 | 2 | 37 | 
发表回复