| 998方捆缠膜机主要参数 | |
| 运输长度 | 7.3m |
| 运输宽度 | 2.92m |
| 机身高度 | 3.75m |
| 机器重量 | 3875kg |
| 轮胎规格 | 400/70-20 |
| 可包裹捆包尺寸 | 从80cmX60cm到160cmX120cm的截面最大捆包2.1m |
| 动力输出 | 540r/min |
| 需要液压 | 3油路 |
| 牵引方式 | 两点后牵引 |
| 需求最小马力 | 130马力 |
998方捆缠膜机
in
in
| 998方捆缠膜机主要参数 | |
| 运输长度 | 7.3m |
| 运输宽度 | 2.92m |
| 机身高度 | 3.75m |
| 机器重量 | 3875kg |
| 轮胎规格 | 400/70-20 |
| 可包裹捆包尺寸 | 从80cmX60cm到160cmX120cm的截面最大捆包2.1m |
| 动力输出 | 540r/min |
| 需要液压 | 3油路 |
| 牵引方式 | 两点后牵引 |
| 需求最小马力 | 130马力 |
发表回复