| F3主要参数 | |
| 工作宽带 | 2m |
| 运输尺寸(长X宽X高) | 5.8X2.76X3.02m |
| 液压需求 | 1单路液压+1套双路液压 |
| 工作效率 | 20~40亩/小时 |
| 弹齿排数(排) | 5 |
| 切刀数量(片) | 25 |
| 刀片保护 | 有 |
| 防卡草系统 | 有 |
| 压辊数 | 18 |
| 草捆宽度(m) | 1.23 |
| 草捆直径(m) | 1.25 |
| 捆绑系统 | 网绳捆绑 |
| 自动链条润滑 | 有 |
| 自动化操作系统 | Mchale控制终端 |
| 缠膜数量(卷) | 10+2(使用) |
| 薄膜交叠 | 52% |
| 薄膜断裂传感器 | 有 |
| 最小牵引动力 | 150马力 |
| 牵引方式 | 一点后牵引 |
| 重量 | 5500kg |
Fusion3圆捆缠膜一体机
in
发表回复